Resultados Oficiales Copa Cervezas de América 2011
| Medallas: | ||||
| Pais de Origen | Nombre Empresa | Nombre Cerveza | Categoria BJCP | Medalla |
| Bélgica | Augustinjn | Blonde Ale | 18. Belgian Strong Ale | Oro |
| Brasil | Cervejaria Bamberg | Weizenbier | 15. German Wheat | Oro |
| Holanda | La Trappe | Dubbel | 18. Belgian Strong Ale | Oro |
| Chile | Cervecera Cuello Negro | Stout | 13. Stout | Oro |
| Uruguay | Cervecería Davok | American IPA | 14. Indian Pale Ale | Plata |
| Bélgica | Brouwerij Bosteels | Tripel Karmeliet | 18. Belgian Strong Ale | Plata |
| Uruguay | Cervecería Davok | American Pale Ale | 10. Patagonian & American Ale | Plata |
| Chile | Cervecería Rothhammer | Oak Stout | 13. Stout | Plata |
| Chile | Cervecería Selva Fría | Stout 8° | 13. Stout | Plata |
| Costa Rica | Costa Rica’s Craft Brewing Co. | Segua | 10. Patagonian & American Ale | Plata |
| Bélgica | Brouwerij St. Bernardus | Tripel | 18. Belgian Strong Ale | Plata |
| Colombia | Bogotá Beer Company | Septimazo IPA | 14. Indian Pale Ale | Plata |
| Brasil | Cervejaria Bamberg | Munchen | 04. Dark Lager | Plata |
| Alemania | Brauerei Radeberger | Pilsener | 02. Pilsner | Plata |
| Chile | Cervecera Kunstmann | Bock | 13. Stout | Plata |
| Chile | Microcervecería Reichenberger | Falken Kaiser Stout | 13. Stout | Plata |
| Argentina | Cerveza Artesanal La Loggia | La Loggia | 13. Stout | Plata |
| Chile | Cervecería Guayacan | Stout | 13. Stout | Plata |
| Chile | Brauerei Tucher | Helles Hefe Weizen | 15. German Wheat | Plata |
| España | Cervecería Damm | Voll Damm | 03. European Amber Lager | Plata |
| Brasil | Cervejaria Bamberg | Schwarzbier | 04. Dark Lager | Plata |
| Bélgica | Brunehaut brewery | St Martin Blonde Ale | 18. Belgian Strong Ale | Plata |
| Argentina | Cervecería Berlina | Foreign Extra Stout | 13. Stout | Plata |
| Escocia | BrewDog Brewery | Hardcore IPA | 14. Indian Pale Ale | Plata |
| Chile | Cerveza Baron | Copper | 10. Patagonian & American Ale | Plata |
| Colombia | Cervecería Bavaria | Aguila | 01.- Light Lager | Plata |
| Argentina | Cervecería Otro Mundo | Nut Brown Ale | 10. Patagonian & American Ale | Plata |
| Chile | Cervecería Selva Fría | Golden 5,8° | 10. Patagonian & American Ale | Plata |
| Chile | Cervecería Szot | Negra Stout | 13. Stout | Bronce |
| Colombia | Cervecería Bavaria | Club Colombia Roja | 10. Patagonian & American Ale | Bronce |
| Chile | Cerveza Caudillo | Brown Ale | 10. Patagonian & American Ale | Bronce |
| Chile | Cervecería Capital | Negra Ale | 13. Stout | Bronce |
| Chile | Cervecería Kross | Stout | 13. Stout | Bronce |
| Chile | Cervecería Kross | Maibock | 05. Bock | Bronce |
| República Dominicana | Cerveceria Nacional Dominicana | Presidente | 02. Pilsner | Bronce |
| Brasil | Cervejaria Bierland | Imperial Stout | 13. Stout | Bronce |
| Chile | Cerveza Newen | Newen Pehuen | 20. Fruit Beer | Bronce |
| Chile | Microcervecería Copayapu | Pilsen Desértica | 02. Pilsner | Bronce |
| Chile | Binding-Brauerei | Schofferhofer Hefeweizen | 15. German Wheat | Bronce |
| Chile | Cerveza Grassau | Lager | 02. Pilsner | Bronce |
| Chile | Cerveza Baguales | Pale Ale | 10. Patagonian & American Ale | Bronce |
| Chile | Cervezas Ruberg | Oatmeal Stout | 13. Stout | Bronce |
| Bélgica | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak | 18. Belgian Strong Ale | Bronce |
| Chile | Cervecería Szot | Rubia al Vapor | 07.Amber Hybrid Beer | Bronce |
| Alemania | Holsten Brauerei | Holsten Festbock | 05. Bock | Bronce |
| México | Cervecería Modelo | Negra Modelo | 10. Patagonian & American Ale | Bronce |
| Chile | Cerveza de Autor | Stout De Autor | 13. Stout | Bronce |
| Chile | Cerveza Volcanes del Sur | Volcanes Lager | 02. Pilsner | Bronce |
| Brasil | Cervejaria Bierland | Bock | 05. Bock | Bronce |
| Chile | Cerveza Altamira | American Pale Ale | 10. Patagonian & American Ale | Bronce |
| Chile | Cerveza Artesanal Insular | Islas Desventuradas | 15. German Wheat | Bronce |
| Colombia | Cervecería Bavaria | Club Colombia | 01.- Light Lager | Bronce |
| Chile | Cervecería Kross | Golden Ale | 10. Patagonian & American Ale | Bronce |
| Colombia | Cervecería Colón S.A. | Negra | 10. Patagonian & American Ale | Bronce |
| Chile | Cerveza COPPER | Black | 13. Stout | Bronce |
| Chile | Cerveza COPPER | Blonde | 06. Light Hybrid Beer | Bronce |
| Condiciones para el Oro: | Estar dentro de las 5% superior y puntaje mayor de 90 (escala de 1 a 100) | |||
| Condiciones para la Plata: | Estar dentro de las 10% superior y puntaje mayor de 80 (escala de 1 a 100) | |||
| Condiciones para el Bronce: | Estar dentro de las 20% superior y puntaje mayor de 75 (escala de 1 a 100) | |||
| Mejor por Categoría: (Sólo en Categorías con más de 15 Cervezas participando) | ||||
| Nombre Empresa | Nombre Cerveza | Categoria BJCP | ||
| Brasil | Cervejaria Bamberg | Weizenbier | 15. German Wheat | |
| Chile | Cervecera Cuello Negro | Stout | 13. Stout | |
| Uruguay | Cervecería Davok | American Pale Ale | 10. Patagonian & American Ale | |
| Colombia | Cervecería Bavaria | Aguila | 01.- Light Lager | |
| Chile | Cerveza COPPER | Blonde | 06. Light Hybrid Beer | |
| Brasil | Cervejaria Bierland | Pale Ale | 08. English Pale Ale | |
| Chile | CerveceríaTübinger | Strong Dark Ale | 19. Stronge Ale | |
| Colombia | Bogotá Beer Company | Chapinero Porter | 12. Porter | |
| Mejor Cerveza: (La Cerveza con mejor puntaje del evento) | |||
| Pais de Origen | Nombre Empresa | Nombre Cerveza | Categoria BJCP |
| Bélgica | Augustinjn | Blonde Ale | 18. Belgian Strong Ale |
| Mejor Cervecería: (La Cervecería con más y mejores medallas) | |||
| Pais de Origen | Nombre Empresa | Medallas | |
| Brasil | Cervejaria Bamberg | 1 oro, 2 platas | |
| Mejor Cerveza Chilena: (La Cerveza Chilena con mejor puntaje) | |||
| Pais de Origen | Nombre Empresa | Nombre Cerveza | Categoria BJCP |
| Chile | Cervecera Cuello Negro | Stout | 13. Stout |





















